
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HIOKI日置 > 配件 > LR8533日本HIOKL日置無(wú)線高速電壓?jiǎn)卧浼?/span>
產(chǎn)品型號(hào):LR8533
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-13
訪 問(wèn) 量:530
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-07-31
2025-08-11
2025-12-11
2025-12-19
2025-05-23
2026-03-05
2025-08-13
2025-12-04
2025-05-10
2025-08-26
詳細(xì)介紹
日本HIOKL日置無(wú)線高速電壓?jiǎn)卧浼?/strong>
日本HIOKL日置無(wú)線高速電壓?jiǎn)卧浼?/strong>
| 適用機(jī)型 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01(無(wú)線型) |
|---|---|
| 控制通訊手段 | 連接 Z3230 無(wú)線 LAN 適配器(提供)以進(jìn)行無(wú)線連接 無(wú)線局域網(wǎng)(IEEE802.11b/g/n) 通訊距離:預(yù)估30m 加密功能:WPA-PSK / WPA2-PSK, TKIP/AES 可使用通道:1~11 |
| 通訊緩存 | 4M字(易失性存儲(chǔ)器) 發(fā)生通訊錯(cuò)誤時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)。通訊恢復(fù)時(shí)重新發(fā)送 |
| 使用溫濕度范圍 | -20℃~55℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) (可充電溫度范圍是5℃~35℃) |
| 保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) |
| 抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1類(lèi): 汽車(chē), 條件: 相當(dāng)于A 類(lèi) |
| LED顯示 | 無(wú)線連接、測(cè)量狀態(tài)、錯(cuò)誤狀態(tài)、AC適配器/外部供電、電池供電、充電狀態(tài) |
| 自動(dòng)連接功能 | 有 |
| 附件 | 無(wú)線LAN適配器Z3230×1, 使用說(shuō)明書(shū)×1, AC適配器Z1008, 安裝板,M3×4螺絲×2(用于安裝板) |
| 輸入通道數(shù) | 5ch(電壓專(zhuān)用) |
| 輸入端子 | 帶M3螺絲的端子板(每通道2個(gè)端子),帶端子板蓋板 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 電壓 |
| 輸入方式 | 使用半導(dǎo)體繼電器的掃描方式 所有通道絕緣 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信